Výsledková listina kategorie - MID 2005
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Kateg. Datum startu Čas startu Čas v cíli Výsledky
1 47 Smejkal Pavel Baree Sibiřský husky DMM1 13.8 8:52 12:19 3:27:00
2 42 Tomášek Jan Fram ESP DMM1 13.8 8:46 12:54 4:08:00
3 52 Strnad Jiří Hasí Sibiřský husky DMM1 13.8 9:00 13:50 4:50:00
4 54 Jurenka Josef NIKI Kříženec DMM1 13.8 9:03 14:00 4:57:00
5 55 Kvapil Robert Althar Bahmed Faraónský pes DMM1 13.8 9:06 14:11 5:05:00
6 48 Štěpánek Jan Růženka z Košutky Jezevčik drsnosrstý DMM1 13.8 8:56 14:35 5:39:00
7 41 Kyselka Michal Cindy Ann Elbigi Švýcarský ovčák DMM1 13.8 8:45 14:28 5:43:00
8 46 Kocian Tomáš Aira z Horské samota Chodský pes DMM1 13.8 8:50 14:39 5:49:00
9 51 Šimera Filip Adéla Kříženec DMM1 13.8 8:59 15:23 6:24:00
10 45 Macek Petr Black Berry Ledová stopa Sibiřský husky DMM1 13.8 8:49 15:56 7:07:00
11 44 Macek Pavel Buck Ledová stopa Sibiřský husky DMM1 13.8 8:48 16:29 7:41:00
12 50 Guziur Jan Amira + Berenika Samojedi DMM1 13.8 8:58 17:05 8:07:00
13 43 Dlouhý Jakub Goofy Americký pitbullterriér DMM1 13.8 8:47 17:18 8:31:00
14 40 JansaTomáš Adar Fihrak Belgický ovčák DMM1 13.8 8:44 18:20 9:36:00
15 53 Novotný Zdeněk Hank Ruský chrt, barzoj DMM1 13.8 9:01 18:52 9:51:00
16 49 Faigl Ladislav Sunny Gasko Prim Hovawart DMM1 13.8 8:57 19:04 10:07:00
1 38 Červenka Martin Anry + Henry Švýcarský ovčák + NO DMM2 13.8 8:42 14:28 5:46:00
2 37 Vyzrál Aleš Sissi Stella Snuky Jezevčík hladkosrstý DMM2 13.8 8:41 14:31 5:50:00
3 39 Pospíšil Oldřich Bekata Dol Guldur Boxer DMM2 13.8 8:43 14:35 5:52:00
4 36 Záruba Jan Egon Kříženec DMM2 13.8 8:40 16:27 7:47:00
5 35 Macek Petr Beauty Sibiřský husky DMM2 13.8 8:39 16:28 7:49:00
1 24 Slaměníková Markéta Sitka Sibiřský husky DMW1 13.8 8:26 11:46 3:20:00
2 12 Hűbnerová Lucie Tzara Dobrman x borderkolie DMW1 14.8 8:11 12:05 3:54:00
3 26 Tomášková Jana Sedrik Výmarský ohař DMW1 13.8 8:30 12:50 4:20:00
4 18 Rouchalová Žaneta Felám Faranda Azavak DMW1 13.8 8:20 13:06 4:46:00
5 34 Ševelová Marie Aron Sibiřský husky DMW1 13.8 8:38 14:04 5:26:00
6 10 Knotková Ivana Tat Al Din Ak Alaman Azavak DMW1 13.8 8:09 13:40 5:31:00
7 16 Brázdilová Silvie Stuk's "Fleur" Americký pitbullterriér DMW1 13.8 8:17 13:57 5:40:00
8 9 Malinovská Jana Akaba Ag Dalvit Slouhi DMW1 13.8 8:10 13:53 5:43:00
9 15 Zemanová Martina Queen Samba + NICY Americký pitbullterriér DMW1 13.8 8:16 14:14 5:58:00
10 21 Pěkná Markéta Dita Kříženec DMW1 13.8 8:23 14:21 5:58:00
11 20 Pěkná Andrea Ben Kříženec NO/ZR DMW1 13.8 8:22 14:21 5:59:00
12 14 Vlková Magdaléna Viktorie SH kříženec DMW1 13.8 8:15 14:15 6:00:00
13 30 Schonová Lucie Darri Stamo - Bud Chodský pes DMW1 13.8 8:33 14:38 6:05:00
14 33 Pešková Ivana Balů kříženec DMW1 13.8 8:37 14:42 6:05:00
15 31 Košková Petra Bella Pirenejský horský pes DMW1 13.8 8:34 14:44 6:10:00
16 19 Černá Martina Taiki Akita INU DMW1 13.8 8:21 14:43 6:22:00
17 17 Matičková Štěpánka Spoony Black Americký pitbullterriér DMW1 13.8 8:18 14:54 6:36:00
18 27 Dadová Elena Coddy Kólie DMW1 13.8 8:29 15:32 7:03:00
19 32 Guziur Ilona Betty Samojedi DMW1 13.8 8:35 17:05 8:30:00
20 26 Zemanová Petra Tery Rhoderský ridgeback DMW1 13.8 8:28 17:06 8:38:00
21 25 Klenovcová Martina Tony Výmarský ohař DMW1 13.8 8:27 17:06 8:39:00
22 13 Nešlehová Barbora Amálka Americký pitbullterriér DMW1 13.8 8:14 17:18 9:04:00
23 23 Bízová Martina Rachel Slapská Alej Golden retriever DMW1 13.8 8:25 18:20 9:55:00
24 29 Strnadková Simona Jessy Anglický kokršpaněl DMW1 13.8 8:32 19:04 10:32:00
25 22 Krčmářová Alena Kim Anglický kokršpaněl DMW1 13.8 8:24 19:05 10:41:00
1 7 Lednická Zdenka Brian Belgický ovčák malinois DMW2 13.8 8:06 12:04 3:58:00
2 9 Malinovská Lenka C'chemala Bohemia Genao+1 Sloughi DMW2 13.8 8:08 13:53 5:45:00
3 2 Knotková Ivana Vanammahal N' Agzir Azavak DMW2 13.8 8:01 13:52 5:51:00
4 3 Ševelová Marie Bonnie Sibiřský husky DMW2 13.8 8:02 14:04 6:02:00
5 6 Macková Renáta Cessy Rychlý Vítr Sibiřský husky DMW2 13.8 8:05 14:21 6:16:00
6 4 Kohlová Alena Nýwa Labradorský retriever DMW2 13.8 8:03 14:21 6:18:00
7 1 Vyzrálová Irena Gregory Fine Bohemia Jezevčík hladkosrstý DMW2 13.8 8:00 14:23 6:23:00
8 5 Štěpánková Magdalena Estray Raptor Jezevčík drsnosrstý DMW2 13.8 8:04 14:31 6:27:00
9 8 Dohnalová Marcela Tery NO DMW2 13.8 8:07 15:32 7:25:00
« Zpět